콤비검출기
NSAW-W240
모델명 | 금속검출기 | 중량선별기 | |||
---|---|---|---|---|---|
NSAMD-W240 | NSWL-2410 | NSWL-2430 | NSWL-2460 | ||
최대용량 | - | 1,000g | 3,000g | 6,000g | |
검출(통과)높이 | 20mm ~ | ||||
최대 측정 정확도 1)주 | Fe 0.8mm ~ , SUS 1.2mm ~ | ±0.5g | ±1.0g | ±2.0g | |
최대 측정 속도 2)주 | - | 150 pack/min | 110 pack/min | 90 pack/min | |
이송속도 | - | 10 ~ 60 m/min | |||
검출동작 | 플립바 / 푸쉬바 / 드롭벨트 / 에어푸셔 / 에어젯 | ||||
사용전원 | 220VAC 단상 |
1)주 최대 측정 정확도는 측정속도 및 설치 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
2)주 최대 측정 속도는 검사 제품 크기 및 컨베이어 이송속도에 따라 달라질 수 있습니다.